BMW 7 SERIES 2017г, Лот № 5651 от 24.10.2026

Статус выставлен на аукцион Лот 5651 Аукцион JU Gifu Дата аукциона 24.10.2026
Год выпуска2017 Пробег 89 000 км Кузов7D20 Комплектация740E I PERFORMANCE M SPORT
Объем2000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 980 000 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 81,9740₽ 100¥ - 51,7580₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,66₽ 100¥ - 55,30₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Примерная стоимость автомобиля во Владивостоке без комиссии банка:

4 087 256 ₽

Стоимость авто на аукционе:

541 940 ₽ ¥

Расходы по Японии

71 890 ₽ 130 000 ¥
  • Налог
  • Комиссия аукциона
  • Подготовка экспортных документов
  • Доставка с аукциона в порт отправки 

Зависят от стоимости автомобиля

Фрахт до Владивостока

204 610 ₽ 370 000 ¥

Комиссия банка за оплату инвойса 1-2%

0 ₽ 0 %
  • Не включена в общую стоимость. Зависит от суммы инвойса, банка, и региона.

Оформление автомобиля

68 125 ₽
  • Получение документов
  • Оформление декларации
  • Выгрузка автомобиля
  • Хранение 5-7 дней на СВХ
  • Услуги брокера
  • Получение СБКТС
  • Получение ЭПТС

Стоимость может меняться, в зависимости от причала выгрузки судна. Оплата услуг на расчетный счет компании.

Приемка автомобиля

10 000 ₽
  • Приемка автомобиля
  • Фотоопись
  • Транспортировка в лабораторию
  • Транспортировка на стоянку компании

Временная регистрация во Владивостоке

0 ₽
Обязательна для жителей не ДВФО. Стоимость 10 000 ₽

Санкционная комиссия ES Transit от

100 000 ₽
  • Зависит от стоимости автомобиля.

Таможенные платежи:

887 491 ₽
  • Сборы за таможенное оформление: 4 924 ₽
  • Пошлина (на физ.лицо): 882 567 ₽

Утилизационный сбор:

2 203 200 ₽
2%
2%
Японская часть:иены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 541 940
Расходы в Японии 70 000 38 710
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 153 000 84 609
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 40 000
Эвакуатор с таможни 5 500
Сборка 20 000
Японская часть:иены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 541 940
Расходы по Японии 70 000 38 710
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 153 000 84 609
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 40 000
Эвакуатор с таможни 5 500
Сборка 20 000

Комплектации для BMW 7 SERIES

2017

Выпуск 2017.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE CBA-7H66 N74B66B Full-time 4WD 8AT 6591cc 610ps(448kW)/5500rpm AИ-95 24 710 000
M760Li X DRIVE CBA-7H66 N74B66B Full-time 4WD 8AT 6591cc 610ps(448kW)/5500rpm AИ-95 24 710 000
750LI EXCELLENCE CBA-7F44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 17 560 000
750LI M-SPORT CBA-7F44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 17 480 000
740LD X DRIVE EXCELLENCE LDA-7G30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 16 110 000
750I EXCELLENCE CBA-7A44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 15 890 000
750I M-SPORT CBA-7A44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 15 810 000
740LD X DRIVE M-SPORT LDA-7G30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 15 640 000
740LI EXCELLENCE DBA-7E30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 15 380 000
740LD X DRIVE EXECUTIVE LDA-7G30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 15 350 000
740LI M-SPORT DBA-7E30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 14 910 000
740D X DRIVE EXCELLENCE LDA-7C30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 14 680 000
740D X DRIVE M-SPORT LDA-7C30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 14 180 000
740D X DRIVE EXECUTIVE LDA-7C30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 13 960 000
740I EXCELLENCE DBA-7A30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 13 950 000
740i M-SPORT DBA-7A30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 13 450 000
740E IPERFORMANCE EXCELLENCE DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 13 320 000
740E IPERFORMANCE M-SPORT DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 12 830 000
740E IPERFORMANCE EXECUTIVE DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 12 600 000
740E IPERFORMANCE DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 10 660 000

Выпуск 2017.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M760Li X DRIVE - ---- Full-time 4WD 8AT 6592cc 610ps(448kW)/5500~6500rpm AИ-95 24 660 000
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE - ---- Full-time 4WD 8AT 6592cc 610ps(448kW)/5500~6500rpm AИ-95 24 660 000
750LI M-SPORT CBA-7F44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 17 430 000
750Li CBA-7F44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 16 910 000
750I M-SPORT CBA-7A44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 15 760 000
750i CBA-7A44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 15 240 000
740LI M-SPORT DBA-7E30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 14 660 000
740Li DBA-7E30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 13 800 000
740i M-SPORT DBA-7A30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 13 200 000
740E IPERFORMANCE M-SPORT DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 12 630 000
740i DBA-7A30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 12 490 000
740E IPERFORMANCE DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 11 920 000

Выпуск 2017.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
750LI INDIVIDUAL EDITION CBA-7F44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 19 550 000