NISSAN ELGRAND 2008г, Лот № 30847 от 16.07.2026
Статус
выставлен на аукцион
Лот
30847
Аукцион
JU Aichi
Дата аукциона
16.07.2026
Год выпуска2008 Пробег
214 000 км КузовMNE51 КомплектацияHS B LEATHER NAVIGATION ED 4WD
Объем2500 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе
10 000 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 77,4910₽
100¥ - 47,7340₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 80,07₽
100¥ - 51,01₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2008
Выпуск 2008.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350XL | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 027 400 | |
| 350XL | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 702 950 | |
| HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 655 700 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 603 200 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 441 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 393 200 | |
| HIGHWAY STAR ESPRESSO LEATHER PREMIUM SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 331 250 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 301 850 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 278 750 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 117 050 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 105 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 021 500 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER URBAN SELECTION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 977 400 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 941 700 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 853 500 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 781 050 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| 350X | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 706 500 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 697 050 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER NAVI EDITION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 617 250 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 549 000 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 529 050 | |
| 350HIGHWAY STAR | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 434 550 | |
| 350X | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 382 050 | |
| 250V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 297 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 224 550 | |
| 250V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 972 550 |




