Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 77,4910₽
100¥ - 47,7340₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 80,27₽
100¥ - 51,01₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN WINGROAD
2003
Выпуск 2003.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AERO 70TH | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 941 000 | |
| S 70TH | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 810 000 | |
| S AERO 70TH | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| S 70TH | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 528 000 |
Выпуск 2003.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X AERO | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 120 000 | |
| ZX AERO | TA-WRY11 | QR20DE(NEO) | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 050 000 | |
| RIDER STAGE2 | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 035 000 | |
| ZX | TA-WRY11 | QR20DE(NEO) | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 940 000 | |
| S AERO 70TH-II | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 920 000 | |
| RIDER STAGE1 | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 895 000 | |
| S AERO | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| X AERO | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 838 000 | |
| S 70TH-II | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 810 000 | |
| S | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 780 000 | |
| RIDER STAGE2 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 753 000 | |
| X | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 748 000 | |
| RIDER STAGE2 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 000 | |
| G | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 680 000 | |
| S AERO 70TH-II | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 | |
| RIDER STAGE1 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 613 000 | |
| S AERO | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 000 | |
| RIDER STAGE1 | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 563 000 | |
| S 70TH-II | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 528 000 | |
| G AERO | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 508 000 | |
| S | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 000 | |
| G | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 398 000 | |
| G | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 5MT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 348 000 |



