Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 71,7890₽
100¥ - 44,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 73,95₽
100¥ - 48,79₽
Комплектации для TOYOTA ALPHARD V
2007
Выпуск 2007.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ G EDITION | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 578 000 | |
| MZ G EDITION | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 326 000 | |
| MZ | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 110 000 | |
| MZ | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 011 000 | |
| MZ | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 4 011 000 | |
| MZ | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 870 000 | |
| MS PLATINUM SELECTIONII | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 822 000 | |
| MZ | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| MZ | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| MS | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| MS | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| MX L EDITION | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 570 000 | |
| MS PLATINUM SELECTIONII | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 570 000 | |
| AS PLATINUM SELECTIONII | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 549 000 | |
| MX L EDITION | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 444 000 | |
| MS | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| MS | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| AS | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 402 000 | |
| AS | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 402 000 | |
| MX | CBA-MNH15W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 360 000 | |
| MX L EDITION | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 330 000 | |
| AX L EDITION | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 310 000 | |
| AS PLATINUM SELECTIONII | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 297 000 | |
| MX L EDITION | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 192 000 | |
| AX L EDITION | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 171 000 | |
| AS | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 150 000 | |
| AS | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 150 000 | |
| MX | CBA-MNH10W | 1MZ-FE | FF | 5AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 108 000 | |
| AX | DBA-ANH15W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 087 000 | |
| AX L EDITION | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 070 000 | |
| AX L EDITION | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| AX | DBA-ANH10W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 159ps(117kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 835 000 |

