Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 71,7890₽
100¥ - 44,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 73,95₽
100¥ - 48,79₽
Комплектации для TOYOTA AQUA
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G GS | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 283 429 | |
| G BLACK SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 005 714 | |
| G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1 923 428 | |
| S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1 861 715 | |
| L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1 748 572 |
Выпуск 2014.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G GS | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 377 963 | |
| X URBAN | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 046 109 | |
| G BLACK SOFT LEATHER SELECTION | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 036 291 | |
| G | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1 953 818 | |
| S | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1 887 055 | |
| L | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | FF | CVT | 1496cc | 74ps(54kW)/4800rpm | AИ-92 | 1 761 382 |

