Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 71,7890₽
100¥ - 44,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 73,95₽
100¥ - 48,79₽
Комплектации для TOYOTA CROWN HYBRID
2014
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 806 963 | |
| ROYAL SALOON G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 729 143 | |
| ATHLETE G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 590 963 | |
| ROYAL SALOON G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 513 143 | |
| ATHLETE S FOUR BLACK STYLE | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 229 673 | |
| ROYAL SALOON FOUR BLACK STYLE | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 144 673 | |
| ATHLETE S FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 040 000 | |
| ROYAL SALOON FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 040 000 | |
| ATHLETE S BLACK STYLE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 013 673 | |
| ROYAL SALOON BLACK STYLE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 928 673 | |
| ROYAL SALOON | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 824 000 | |
| ATHLETE S | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 824 000 | |
| ATHLETE FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 433 143 | |
| ROYAL FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 433 143 | |
| ATHLETE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 | |
| ROYAL | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 585 143 | |
| ROYAL SALOON G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 513 143 | |
| ATHLETE S | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 824 000 | |
| ROYAL SALOON | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 824 000 | |
| ATHLETE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 | |
| ROYAL | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 |

