Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 71,7890₽
100¥ - 44,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 73,95₽
100¥ - 48,79₽
Комплектации для TOYOTA CROWN HYBRID
2015
Выпуск 2015.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE S FOUR SORAIRO EDITION | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 766 000 | |
| ATHLETE S FOUR WAKAKUSAIRO EDITION | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 766 000 | |
| ATHLETE S SORAIRO EDITION | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 550 000 | |
| ATHLETE S WAKAKUSAIRO EDITION | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 550 000 |
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 986 000 | |
| ROYAL SALOON G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 906 000 | |
| ATHLETE G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 770 000 | |
| ROYAL SALOON G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 690 000 | |
| ATHLETE S FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 166 000 | |
| ROYAL SALOON FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 156 000 | |
| ATHLETE S | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 950 000 | |
| ROYAL SALOON | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 940 000 | |
| ROYAL FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 526 000 | |
| ATHLETE FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 526 000 | |
| ROYAL | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 310 000 | |
| ATHLETE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 310 000 |

