Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 71,7890₽
100¥ - 44,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 73,95₽
100¥ - 48,79₽
Комплектации для TOYOTA CROWN
2014
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 914 285 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 281 691 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 194 286 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 112 000 | |
| ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 045 073 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 957 714 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 248 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 206 857 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | |
| ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 672 000 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 630 857 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 914 285 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 276 571 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 194 286 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 112 000 | |
| ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 040 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 957 714 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 484 571 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 248 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 206 857 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 908 572 | |
| ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 672 000 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 630 857 |

