Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 71,7890₽
100¥ - 44,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 73,95₽
100¥ - 48,79₽
Комплектации для TOYOTA ESTIMA HYBRID
2014
Выпуск 2014.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAS LEATHER PACKAGE | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 235 055 | |
| G | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 142 763 | |
| AERAS VERY EDITION | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 363 200 | |
| AERAS PREMIUM EDITION | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 237 527 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 198 255 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 157 018 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 157 000 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 959 673 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 936 000 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 918 437 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAS LEATHER PACKAGE | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 214 857 | |
| G | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 122 286 | |
| AERAS PREMIUM EDITION | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 178 057 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 138 000 | |
| AERAS | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 136 914 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 939 429 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 917 000 | |
| X | DAA-AHR20W | 2AZ-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 898 286 |

