TOYOTA ESTIMA L 2004 г., лот № 13483

Статус доступен к покупке Лот 13483 Аукцион JU Kyouyuu Дата аукциона 02.02.2026
Год выпуска2004 Пробег 55 000 км КузовMCR40W Комплектация AERAS G EDITION
Объем3000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Цена в России (с ПТС)5 680 049 ₽

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Стоимость распила / конструктора

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 71,7890₽ 100¥ - 44,7510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 73,95₽ 100¥ - 48,79₽
Японская часть:иены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 317 135
Расходы в Японии 70 000 34 153
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 153 000 74 649
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 40 000
Эвакуатор с таможни 5 500
Сборка 20 000
Японская часть:иены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 317 135
Расходы по Японии 70 000 34 153
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 153 000 74 649
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 40 000
Эвакуатор с таможни 5 500
Сборка 20 000

Комплектации для TOYOTA ESTIMA L

2004

Выпуск 2004.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G LEATHER SELECTION TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 979 500
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 738 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 738 000
G LEATHER SELECTION TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 727 500
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 700 000
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 580 500
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 580 500
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 486 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 486 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 486 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 486 000
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 465 000
G DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 460 000
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 460 000
AERAS S TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS PREMIUM TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS PREMIUM TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 333 750
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 333 750
G DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 328 500
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 328 500
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 328 500
G DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 328 500
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 234 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 234 000
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 225 000
AERAS DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 225 000
G DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 220 000
AERAS PREMIUM DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS PREMIUM DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS S DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS PREMIUM TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS PREMIUM TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS S TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 081 750
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 081 750
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 081 750
AERAS DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 081 750
G DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 076 500
G DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 076 500
AERAS DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 985 000
AERAS PREMIUM DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
AERAS PREMIUM DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
AERAS S DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
X DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 871 750
AERAS DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 829 750
AERAS DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 829 750
J DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 661 750
X DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 619 750
J DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 409 750

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G LEATHER SELECTION TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 979 500
G LEATHER SELECTION TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 727 500
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 580 500
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 580 500
AERAS G EDITION TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS G EDITION TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS S TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 333 750
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 333 750
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 328 500
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 328 500
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 328 500
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 328 500
AERAS S CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS G EDITION TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS G EDITION TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS S TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS G EDITION CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS G EDITION CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 081 750
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 081 750
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 081 750
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 081 750
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 076 500
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 076 500
AERAS G EDITION CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
AERAS G EDITION CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
AERAS S CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
X CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 871 750
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 829 750
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 829 750
J CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 661 750
X CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 619 750
J CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 409 750

Выпуск 2004.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 460 000
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 225 000
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 220 000
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 170 000
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 170 000
AERAS G EDITION CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 020 000
AERAS S CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 020 000
AERAS G EDITION CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 020 000
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 985 000
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 935 000
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 935 000
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 930 000
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 930 000
AERAS S CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 780 000
AERAS G EDITION CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 780 000
AERAS G EDITION CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 780 000
X CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 735 000
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 695 000
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 695 000
J CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 535 000
X CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 495 000
J CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 295 000