Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 73,4390₽
100¥ - 45,5780₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 75,07₽
100¥ - 49,31₽
Комплектации для TOYOTA HARRIER HYBRID
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM ADVANCED PACKAGE | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 152ps(112kW)/5700rpm | AИ-92 | 4 597 714 | |
| PREMIUM | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 152ps(112kW)/5700rpm | AИ-92 | 4 032 000 | |
| ELEGANCE | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 152ps(112kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 774 857 | |
| GRAND | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 152ps(112kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 713 143 |
Выпуск 2014.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM ADVANCED PACKAGE | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 152ps(112kW)/5700rpm | AИ-92 | 4 470 000 | |
| PREMIUM | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 152ps(112kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 920 000 | |
| ELEGANCE | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 152ps(112kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 670 000 | |
| GRAND | DAA-AVU65W | 2AR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 152ps(112kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 610 000 |

