Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 73,4390₽
100¥ - 45,5780₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 75,07₽
100¥ - 49,31₽
Комплектации для TOYOTA MARK X ZIO
2011
Выпуск 2011.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G AEROTOURER S | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 819 000 | |
| 350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
| 240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
| 240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 172 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 172 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
| AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 850 000 | |
| 240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 820 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| 240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
| 240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
| 240 FIVE STYLE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
| AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
| 240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 630 000 | |
| 240 FIVE STYLE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 470 000 |

