Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 71,7890₽
100¥ - 44,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 74,66₽
100¥ - 48,79₽
Комплектации для TOYOTA MARK X
2014
Выпуск 2014.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 011 429 | |
| 350S | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 702 857 | |
| PREMIUM FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 241 028 | |
| 250G S PACKAGE YELLOW LABEL | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 142 800 | |
| 250G FOUR YELLOW LABEL | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 121 200 | |
| 250G S PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 075 429 | |
| 250G FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 014 743 | |
| PREMIUM | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 003 428 | |
| 250G YELLOW LABEL | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 883 600 | |
| 250G | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 777 143 | |
| 250G FOUR F PACKAGE | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 747 315 | |
| 250G F PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 509 715 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350S GS | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 320 000 | |
| PREMIUM | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 011 429 | |
| 350S | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 702 857 | |
| 250G S PACKAGE GS | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 692 572 | |
| PREMIUM FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 241 028 | |
| 250G S PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 075 429 | |
| 250G FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 014 743 | |
| PREMIUM | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 003 428 | |
| 250G | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 777 143 | |
| 250G FOUR F PACKAGE | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 747 315 | |
| 250G F PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 509 715 |
Выпуск 2014.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350S GS | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 320 000 | |
| 250G S PACKAGE GS | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 692 572 |

