Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 71,7890₽
100¥ - 44,7510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 73,95₽
100¥ - 48,79₽
Комплектации для TOYOTA PRIUS ALPHA
2019
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S TOURING SELECTION GR SPORT | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 622 300 | |
| G TOURING SELECTION | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 529 900 | |
| S TOURING SELECTION GR SPORT | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 413 300 | |
| G | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 319 800 | |
| G TOURING SELECTION | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 319 800 | |
| S TOURING SELECTION | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 282 400 | |
| G | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 110 800 | |
| S TOURING SELECTION | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 073 400 | |
| S TUNE BLACK II | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 044 800 | |
| S | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 968 900 | |
| S TUNE BLACK II | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 834 700 | |
| S | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 758 800 | |
| S L SELECTION | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 612 500 |

