DAIHATSU MIRA 1992г, Лот № 21051 от 09.09.2026

Статус выставлен на аукцион Лот 21051 Аукцион USS JAA Дата аукциона 09.09.2026
Год выпуска1992 Пробег 85 000 км КузовL700S Комплектация MINILITE SPECIAL
Объем660 сс Трансмиссия Автомат ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 86,4730₽ 100¥ - 56,2610₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 87,92₽ 100¥ - 58,49₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для DAIHATSU MIRA

1992

Выпуск 1992.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
J E-L210S EF-HL Part-time 4WD 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 992 000
J-TYPE S E-L200S EF-KL FF 3AT 659cc 42ps(31kW)/6800rpm AИ-92 992 000
Pit E-L210S EF-EL Full-time 4WD 3AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 971 000
J-TYPE S E-L200S EF-KL FF 5MT 659cc 42ps(31kW)/6800rpm AИ-92 965 000
J E-L210S EF-HL Part-time 4WD 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 952 000
Pit E-L210S EF-EL Full-time 4WD 3AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 941 000
Si E-L200S EF-EL FF 5MT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 935 000
Si E-L200S EF-EL FF 5MT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 935 000
J-TYPE S E-L200S EF-KL FF 5MT 659cc 42ps(31kW)/6800rpm AИ-92 935 000
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 926 000
Pit V-L210V EF-FL Full-time 4WD 3AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 912 000
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 886 000
Pit E-L210S EF-HL Part-time 4WD 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 869 000
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 869 000
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 863 000
J V-L200V EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 847 000
Pit E-L210S EF-HL Part-time 4WD 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 839 000
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 833 000
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 829 000
Pit E-L200S EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 808 000
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 5MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 806 000
Pit V-L210V EF-CL Part-time 4WD 5MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 797 000
Pit E-L200S EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 778 000
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 5MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 776 000
J V-L200V EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 772 000
Pit E-L200S EF-CL FF 5MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 751 000
A V-L210V EF-CL Part-time 4WD 5MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 744 000
Pit V-L200V EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 742 000
Pit E-L200S EF-CL FF 5MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 721 000
Pit V-L200V EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 667 000
A V-L200V EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 630 000
A V-L200V EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 555 000
2 SEATER V-L200V EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 550 000
RV-4 E-L210S EF-JL Full-time 4WD 4AT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 1 435 000
RV-4 E-L210S EF-JL Full-time 4WD 5MT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 1 345 000
GRAN E-L210S EF-EL Full-time 4WD 4AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 226 000
GRAN E-L210S EF-EL Part-time 4WD 5MT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 136 000
GRAN E-L200S EF-EL FF 4AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 133 000
J TURBO E-L200S EF-JL FF 4AT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 1 099 000
J E-L210S EF-EL Full-time 4WD 3AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 094 000
J TURBO E-L200S EF-JL FF 4AT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 1 089 000
J E-L210S EF-EL Full-time 4WD 3AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 054 000
Si E-L210S EF-EL Full-time 4WD 4AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 053 000
Si E-L210S EF-EL Part-time 4WD 5MT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 053 000
GRAN E-L200S EF-EL FF 5MT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 053 000
J-TYPE S E-L200S EF-KL FF 3AT 659cc 42ps(31kW)/6800rpm AИ-92 1 022 000
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 1 019 000
Si E-L200S EF-EL FF 4AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 015 000
Si E-L200S EF-EL FF 4AT 659cc 55ps(40kW)/7000rpm AИ-92 1 015 000
J TURBO E-L200S EF-JL FF 5MT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 1 009 000

Выпуск 1992.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
J-QI E-L200S EF-EL FF 4AT 659cc 55ps(49kW)/7000rpm AИ-92 935 000
J-QI E-L200S EF-EL FF 4AT 659cc 55ps(49kW)/7000rpm AИ-92 915 000