MITSUBISHI DELICA D5 2012г, Лот № 8436 от 07.09.2026
Статус
выставлен на аукцион
Лот
8436
Аукцион
JU Tokyo
Дата аукциона
07.09.2026
Год выпуска2012 Пробег
74 000 км КузовCV5W Комплектация4WD_G POWER PACK -JI
Объем2359 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе
300 000 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 86,5860₽
100¥ - 55,5040₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 88,13₽
100¥ - 58,60₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI DELICA D5
2012
Выпуск 2012.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 000 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 000 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 619 000 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 619 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 292 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 292 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 072 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 072 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 | |
| M | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 772 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 661 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 661 000 | |
| M | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 330 000 |
Выпуск 2012.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 766 000 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 766 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 271 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 271 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 |





