MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR 1994г, Лот № 1399 от 15.07.2026
Статус
выставлен на аукцион
Лот
1399
Аукцион
LAA Shikoku
Дата аукциона
15.07.2026
Год выпуска1994 Пробег
107 000 км КузовPD6W Комплектация SUPER EXCEED 4WDK
Объем3000 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе
50 000 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 77,4910₽
100¥ - 47,7340₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 80,27₽
100¥ - 51,01₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR
1994
Выпуск 1994.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 354 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 822 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 762 000 | |
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 742 000 | |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 648 000 | |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 604 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 298 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 278 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 266 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 247 000 | |
| LONG EXCEED II | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 198 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 166 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 147 000 | |
| SUPER EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 128 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 091 000 | |
| EXCEED II | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 078 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 043 000 | |
| SUPER EXCEED | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 001 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 991 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 946 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 943 000 | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 900 000 | |
| EXCEED II | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 852 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 846 000 | |
| LONG EXCEED II | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 800 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 780 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PB5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 700 000 | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 699 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 624 000 | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 599 000 | |
| EXCEED II | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 576 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 544 000 | |
| XG | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 508 000 | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 497 000 | |
| EXCEED II | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 496 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 479 000 | |
| EXCEED II | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 449 000 | |
| X | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 408 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 399 000 | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 242 000 | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 162 000 | |
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 115 000 | |
| X | KD-PA5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 937 000 | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 819 000 |




