MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR 1996г, Лот № 1165 от 15.07.2026
Статус
выставлен на аукцион
Лот
1165
Аукцион
LAA Shikoku
Дата аукциона
15.07.2026
Год выпуска1996 Пробег
86 000 км КузовPE8W Комплектация EXCEED . D-TB 4WD
Объем2800 сс Трансмиссия
Механика Привод
4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе
50 000 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 77,4910₽
100¥ - 47,7340₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 80,27₽
100¥ - 51,01₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR
1996
Выпуск 1996.9~
Выпуск 1996.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 530 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 898 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 838 000 | |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 684 000 | |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 640 000 | |
| EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 378 000 | |
| LONG EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 366 000 | |
| EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 334 000 | |
| LONG EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 317 000 | |
| EXCEED | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 283 000 | |
| EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 239 000 | |
| LONG EXCEED | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 197 000 | |
| LONG EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 177 000 | |
| EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 155 000 | |
| LONG XR | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 130 000 | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 013 000 | |
| EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 971 000 | |
| XR | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 911 000 | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 868 000 | |
| EXCEED | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 844 000 | |
| XR | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 822 000 | |
| XR | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 811 000 | |
| XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 768 000 | |
| XR | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 720 000 | |
| XR | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 677 000 | |
| LONG XR | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 659 000 | |
| XG | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 595 000 | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 568 000 | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 552 000 | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 466 000 | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 441 000 | |
| XR | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 423 000 | |
| XG | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 361 000 | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 339 000 | |
| XR | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 296 000 | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 103 000 | |
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 976 000 | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 865 000 |




