Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 77,4910₽
100¥ - 47,7340₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 79,76₽
100¥ - 51,01₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
2001
Выпуск 2001.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 4 384 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 384 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 165 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 4 165 000 | |
| SHORT SUPER EXCEED | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 4 024 000 | |
| SHORT SUPER EXCEED | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 024 000 | |
| SHORT SUPER EXCEED | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 805 000 | |
| SHORT SUPER EXCEED | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 805 000 | |
| LONG EXCEED-II | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 755 000 | |
| LONG EXCEED-II | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 755 000 | |
| LONG EXCEED-II | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 590 000 | |
| LONG EXCEED-II | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 590 000 | |
| SHORT EXCEED-II | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 460 000 | |
| SHORT EXCEED-II | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 460 000 | |
| SHORT EXCEED-II | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 5AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 295 000 | |
| SHORT EXCEED-II | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 295 000 | |
| LONG EXCEED-I | TA-V75W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 250 000 | |
| LONG EXCEED-I | KH-V78W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 3 250 000 | |
| SHORT EXCEED-I | KH-V68W | 4M41(DIインタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 3200cc | 175ps(129kW)/3800rpm | Дизельное топливо | 2 970 000 | |
| SHORT EXCEED-I | TA-V65W | 6G74(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 970 000 | |
| LONG ZR | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 845 000 | |
| LONG ZR | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 735 000 | |
| LONG ZX | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 650 000 | |
| SHORT ZR | LA-V63W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 640 000 | |
| LONG ZX | LA-V73W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 540 000 | |
| SHORT ZR | LA-V63W | 6G72(ECI-MULTI) | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 180ps(132kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 530 000 |









