Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XЭлемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 77,4910₽
100¥ - 47,7340₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 79,76₽
100¥ - 51,01₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
1993
Выпуск 1993.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE SUPER EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 169 000 | |
| WIDE EXCEED-II | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 915 000 | |
| WIDE SUPER EXCEED | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 814 000 | |
| WIDE EXCEED-I | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 579 000 | |
| WIDE VR | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 438 000 | |
| XP | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 339 000 | |
| XP | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 319 000 | |
| WIDE VR | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 308 000 | |
| WIDE XR | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 250 000 | |
| XP | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 199 000 | |
| WIDE XR | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 190 000 | |
| XP | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 179 000 | |
| WIDE ZR | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 139 000 | |
| WIDE VR-II | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 139 000 | |
| WIDE XR | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 110 000 | |
| WIDE XR | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 059 000 | |
| WIDE VR-II | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 009 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 887 000 | |
| XP | Y-V26W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 805 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 747 000 | |
| XG | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 724 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 690 000 | |
| XP | Y-V26W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 665 000 | |
| WIDE VR-I | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 616 000 | |
| XG | Y-V46W | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 584 000 | |
| WIDE XR-F | Y-V24WG | 4D56(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 554 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 550 000 | |
| WIDE VR-I | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 486 000 | |
| WIDE XR-F | Y-V24WG | 4D56(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 424 000 | |
| XG | Y-V24W | 4D56(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 324 000 | |
| XE | U-V46V | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Part-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 308 000 | |
| XE | U-V46V | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Part-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 168 000 | |
| XE | Y-V24W | 4D56(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 131 000 | |
| XS | Y-V24C | 4D56(インタークーラ)ターボチャージャ付 | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 124 000 | |
| VS | E-V23C | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 124 000 |




