SUZUKI ALTO 1989г, Лот № 3365 от 30.07.2026

Статус выставлен на аукцион Лот 3365 Аукцион USS Tokyo Дата аукциона 30.07.2026
Год выпуска1989 Пробег 26 000 км КузовCA72V
Объем550 сс Трансмиссия Механика ОценкаRA
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 79,3570₽ 100¥ - 48,4830₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 82,42₽ 100¥ - 51,80₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для SUZUKI ALTO

1989

Выпуск 1989.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2M-S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 964 000
2M-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 44ps(32kW)/7500rpm AИ-92 958 000
2M-S E-CN11S F5B FF 5MT 547cc 44ps(32kW)/7500rpm AИ-92 910 000
2M-V M-CM11V F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 34ps(25kW)/6500rpm AИ-92 748 000
2M-V M-CL11V F5B FF 3AT 547cc 34ps(25kW)/6500rpm AИ-92 668 000
2M-V M-CL11V F5B FF 4MT 547cc 34ps(25kW)/6500rpm AИ-92 610 000

Выпуск 1989.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LEPO P2-S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 929 000
WEVE S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 894 000
LEPO P2-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 849 000
LF-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 842 000
TWINCAM RL-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 44ps(32kW)/7500rpm AИ-92 826 000
WEVE S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 814 000
SLIDE SLIM IB-S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 807 000
LF-S E-CN11S F5B FF 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 804 000
LEPO P2-S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 791 000
IB-S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 778 000
TWINCAM RL-S E-CN11S F5B FF 5MT 547cc 44ps(32kW)/7500rpm AИ-92 778 000
WEVE S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 756 000
WIT S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 731 000
SLIDE SLIM IB-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 727 000
IB-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 698 000
PE-S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 692 000
PE-S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 692 000
WIT S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 673 000
SLIDE SLIM IB-S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 669 000
IB-S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 640 000
PE-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 32ps(24kW)/6500rpm AИ-92 621 000
PE-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 32ps(24kW)/6500rpm AИ-92 601 000
PE-S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 32ps(24kW)/6500rpm AИ-92 563 000
PE-S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 32ps(24kW)/6500rpm AИ-92 543 000

Выпуск 1989.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BEAM R-S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 856 000
BEAM R M-CM11V F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 836 000
BEAM R-S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 776 000
BEAM R M-CL11V F5B FF 3AT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 756 000
BEAM R-S E-CN11S F5B FF 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 718 000
BEAM R M-CL11V F5B FF 5MT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 698 000

Выпуск 1989.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LEPO S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 826 000
LEPO M-CM11V F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 806 000
PERKY S E-CP11S F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 787 000
REGINA S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 779 000
PERKY M-CM11V F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 34ps(25kW)/6500rpm AИ-92 756 000
LEPO S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 746 000
LEPO M-CL11V F5B FF 3AT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 726 000
PERKY S E-CN11S F5B FF 3AT 547cc 32ps(24kW)/6500rpm AИ-92 696 000
LEPO S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 40ps(29kW)/7500rpm AИ-92 688 000
PERKY M-CL11V F5B FF 3AT 547cc 34ps(25kW)/6500rpm AИ-92 676 000
LEPO M-CL11V F5B FF 4MT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 668 000
PERKY S E-CN11S F5B FF 4MT 547cc 32ps(24kW)/6500rpm AИ-92 638 000
PERKY M-CL11V F5B FF 4MT 547cc 34ps(25kW)/6500rpm AИ-92 618 000

Выпуск 1989.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LEPO P2 M-CM11V F5B Full-time 4WD 5MT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 904 000
LEPO P2 M-CL11V F5B FF 3AT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 824 000
LEPO P2 M-CL11V F5B FF 4MT 547cc 42ps(31kW)/7500rpm AИ-92 766 000