Nissan DAYZ Хэтчбек, выпуск 2013-2015 гг, 1 поколение
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
от 380 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Nissan DAYZ
06.2013 - 09.2015 | 1 поколение | Хэтчбек / japan
556 предложений от 380 000 руб.
Nissan DAYZ
03.2019 - 09.2023 | 2 поколение | Хэтчбек / japan
552 предложения от 380 000 руб.
Nissan DAYZ
10.2023 - 01.2026 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек / japan
414 предложений от 460 000 руб.
Nissan DAYZ
10.2015 - 02.2019 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек / japan
380 предложений от 390 000 руб.
Стоимость Nissan DAYZ
Цены на Nissan DAYZ с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
382 946 руб.781 362 ¥
с доставкой во Владивосток
387 847 руб.791 362 ¥
с доставкой во Владивосток
387 847 руб.791 362 ¥
с доставкой во Владивосток
387 847 руб.791 362 ¥
с доставкой во Владивосток
387 847 руб.791 362 ¥
с доставкой во Владивосток
387 847 руб.791 362 ¥
с доставкой во Владивосток
389 317 руб.794 362 ¥
с доставкой во Владивосток
389 317 руб.794 362 ¥
с доставкой во Владивосток
392 257 руб.800 362 ¥
с доставкой во Владивосток
392 257 руб.800 362 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN DAYZ
2013 - 2015
Выпуск 2015.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLERO X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 547 640 | |
| BOLERO S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 438 560 | |
| BOLERO X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 426 680 | |
| BOLERO S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
| BOLERO J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 258 200 |
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 825 200 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 775 520 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 708 560 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 704 240 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 654 560 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 635 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 587 600 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 563 840 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 514 160 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 447 200 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 439 640 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 330 560 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 318 680 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 209 600 | |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 150 200 |
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 494 720 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 406 160 | |
| X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 401 840 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 373 760 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
| X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 280 880 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 |
Выпуск 2013.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 725 150 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 567 650 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 484 700 |
Выпуск 2013.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 585 500 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 300 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 467 900 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 428 000 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 379 700 | |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 600 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 337 700 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 310 400 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 237 950 | |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 220 100 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 220 100 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 120 350 | |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 067 850 |